Serie C girone C 2020/21
| Pos | Club |
|---|---|
| 1 | Ternana |
| 2 | Avellino |
| 3 | Catanzaro |
| 4 | Bari |
| 5 | Juve Stabia |
| 6 | Catania |
| 7 | Palermo |
| 8 | Teramo |
| 9 | Foggia |
| 10 | Casertana |
| 11 | Monopoli |
| 12 | Viterbese |
| 13 | Potenza |
| 14 | Turris |
| 15 | Virtus Francavilla |
| 16 | Vibonese |
| 17 | Paganese |
| 18 | Bisceglie |
| 19 | Cavese |


















