|
PT | G | V | N | P | F | S | DR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Siracusa Calcio 1924 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 32 | 8 | 24 | |
|
Sambiase 2023 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | |
|
Reggina 1914 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 33 | 14 | 19 | |
|
Scafatese FC | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 16 | 19 | |
|
Vibonese Calcio | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 15 | 11 | |
|
Nissa F.C. | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 27 | 26 | 1 | |
|
Paternò Calcio | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 12 | 17 | -5 | |
|
Castrum Favara | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | 17 | 2 | |
|
Enna Calcio | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 10 | 23 | -13 | |
|
Nuova Igea Virtus | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | |
|
Locri 1909 | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 28 | -6 | |
|
Ragusa Calcio | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 19 | 22 | -3 | |
|
F.C. Pompei | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 24 | -7 | |
|
Sancataldese Calcio | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 17 | 25 | -8 | |
| Licata Calcio | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 29 | -8 | ||
|
Città Di Acireale 1946 | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 32 | -12 | |
|
Città Di S. Agata | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 33 | -9 | |
|
Akragas | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12 | 26 | -14 | |
- Serie C
- Playoff
- Playout
- Eccellenza